Взрывная схема
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000-35C RN S5700
| Позиция | Артикул | Описание | |
| 1 | 87186467420 | Панель к блоку управления WBN6000 | |
| 2 | 87186441160 | Набор кнопок WBN6000 | |
| 3 | 87186496770 | Плата управления GAZ 6000 | |
| 4 | 87186445440 | Кронштейн нижний блока управления | |
| 5 | 87160109140 | Предохранитель (10 шт.) | |
| 6 | 87186441250 | Крышка блока управления WBN6000 | |
| 7 | 87186445540 | Винт M4X12 (10 шт.) | |
| 8 | 87376011420 | Кабель подключения питания | |
| 9 | 87186470570 | Жгут проводов | |
| 10 | 87186452880 | Держатель откидной панели WBN6000 |
Взрывная схема
BUDERUS LOGAMAX U072-35K
| Позиция | Артикул | Описание | |
| 1 | 87186467390 | Панель к блоку управления U072 | |
| 2 | 87186441180 | Набор кнопок U072 | |
| 3 |
87186496780 (87186477370) |
Плата управления U072 | |
| 4 | 87186445450 | Крышка OTH Buderus | |
| 5 | 87160109140 | Предохранитель (10 шт.) | |
| 6 | 87186441820 | Крышка блока управления U072 | |
| 7 | 87186445540 | Винт M4X12 (10 шт.) | |
| 8 | 87376011420 | Кабель подключения питания | |
| 9 | 87186470590 | Жгут проводов (кабельный жгут) | |
| 10 | 87186452880 | Держатель откидной панели U072 |
