| Позиция | Артикул | Описание | |
| 1 | 87186445640 | Мотор перепускного клапана | |
| 2 | 87186445620 | Картридж трехходового клапана | |
| 3 | 87186445560 | Перепускной клапан обратной линии СО | |
| 4 | 87186455480 | Гидроарматура с предохранительным клапаном 12/18 кВт | |
| 5 | 87186445660 | Предохранительный клапан 3 бар | |
| 7 | 87186445850 | Реле давления | |
| 8 | 87186445570 | Гидроарматура подающей линии СО | |
| 9 | 87186445590 | Гидроарматура ГВС | |
| 10 | 87186446230 | Пластина вторичного теплообменника 12 пластин | |
| 11 | 87167710030 | Уплотнение 18 мм (10 шт.) | |
| 12 | 87167710030 | Уплотнение (10 шт.) | |
| 13 | 87186457900 | Насос циркуляционный Wilo | |
| 14 | 87186456820 | Картридж турбинки 6 л/мин | |
| 15 | 87186450520 | Предохранительный клапан 15 бар | |
| 16 | 87186445820 | Датчик температуры NTC | |
| 17 | 87186445920 | Кран подпитки | |
| 18 | 87186445830 | Сбросной клапан | |
| 21 | 87186445780 | Датчик Холла | |
| 22 | 87186849540 | Винт M5x35 (10 шт.) | |
| 23 | 87186456260 | Кабель | |
| 24 | 87186457920 | Манометр давления | |
| 25 | 87186410290 | Клипса | |
| 28 | 87186445630 | Клипса (10 шт.) | |
| 29 | 87186445800 | Клипса (10 шт.) | |
| 30 | 87186445860 | Клипса (10 шт.) | |
| 31 | 87186445790 | Клипса (10 шт.) | |
| 32 | 87186445840 | Клипса (10 шт.) | |
| 33 | 87186445900 | Винт (10 шт.) | |
| 34 | 87186411900 | Уплотнение 6x2,5 мм WRAS/KTW (10 шт.) | |
| 35 | 87199053350 | Клипса (10 шт.) | |
| 37 | 87186445670 | Уплотнительная втулка | |
| 38 | 87186445870 | Клипса (10 шт.) | |
| 39 | 87186458730 | Ручка крана подпитки |
